商鋪名稱:湖北楚川興汽車(chē)銷售有限公司
聯(lián)系人:陳艷()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 類型 | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 后橋描述 | 3.5T | ||
| 最高車(chē)速 | 80km\/h | ||
| 排量 | 3.707L | ||
| 額定質(zhì)量 | 1.495噸 | ||
| 總質(zhì)量 | 4.495噸 | ||
| 變速箱型號(hào) | 萬(wàn)里揚(yáng)5擋 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ5041TQP3BDFACWXP | ||
| 最大輸出功率 | 86kW | ||
| 輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
| 貨箱尺寸 | 4.17×1.88×0.4米 | ||
| 底盤(pán)車(chē)系 | 多利卡D6 | ||
| 最大馬力 | 117馬力 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4X2 | ||
| 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)多利卡 | ||











