商鋪名稱(chēng):湖北中為新能源科技有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1574476151@qq.com
聯(lián)系地址:隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)兩水新春村村120號(hào)
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 類(lèi)型 | 太陽(yáng)能 | ||
| 適用場(chǎng)所 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | ||
| 適用對(duì)象 | 果園 小區(qū) 社區(qū) 戶(hù)外 稻田 | ||
| 適用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)、魚(yú)塘等 | ||
| 可否調(diào)光 | 可 | ||
| 桿高 | 可定制 | ||
| 功率 | 20W | ||
| 滅蚊驅(qū)蚊方式 | 光波誘蚊 電擊滅蚊 | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 0-180度 | ||
| 工作溫度 | 25 | ||
| 外殼工藝 | 噴涂(UV漆,橡膠漆,金屬漆,鋼琴烤漆,珠光粉) | ||
| 平均照度 | 50LS | ||
| 殺蟲(chóng)方式 | 光誘高壓電擊滅蟲(chóng) | ||
| 電源 | 太陽(yáng)能供電 | ||
| 顯色指數(shù) | 70 | ||
| 厚度 | 5mm | ||
| 燈具光效 | 120LM | ||
| 燈管型式 | LED | ||
| 光源類(lèi)型 | LED | ||
| 特點(diǎn) | 防水 | ||
| 專(zhuān)用鋰電 | DC12.8V/16AH | ||
| 發(fā)光角度 | 偏光 | ||
| 誘蟲(chóng)燈管 | LED燈管,功率10W | ||
| 覆蓋范圍 | 50畝左右 | ||
| 燈體高度 | 可定制 | ||
| 燈桿材質(zhì) | 不銹鋼鍍鋅管 | ||














