商鋪名稱:上海奇眾閥門制造有限公司
聯(lián)系人:石經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:13817855033@139.com
聯(lián)系地址:上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)金園五路208號
郵編:201803
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 奇眾 | ||
| 驅(qū)動方式 | 其他 | ||
| 連接形式 | 默認(rèn)項(xiàng) | ||
| 公稱通徑 | DN100 | ||
| 規(guī)格 | 默認(rèn)項(xiàng) | ||
| 規(guī)格型號 | 默認(rèn)項(xiàng) | ||
| 材質(zhì) | 默認(rèn)項(xiàng) | ||
?
閥體 | 閥桿 | 球體 | 閥座 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
WCB | 2Cr13 | 復(fù)合陶瓷 | 復(fù)合陶瓷 | PTFE | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒等腐蝕性介質(zhì) | ≤200℃ |
CF8 304 | 0Cr18Ni9 (304) | 復(fù)合陶瓷 | 復(fù)合陶瓷 | PTFE | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒、尿素類腐蝕性介質(zhì) | ≤200℃ |
CF8M 316 | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | 復(fù)合陶瓷 | 復(fù)合陶瓷 | PTFE | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒、硝酸類等腐蝕性介質(zhì) | ≤200℃ |
CF3M 316L | 00Cr17Ni14Mo2 (316L) | 復(fù)合陶瓷 | 復(fù)合陶瓷 | PTFE | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒、醋酸類等腐蝕性介質(zhì) | ≤200℃ |
Q41TC不銹鋼陶瓷球閥設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB | API | ASME |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | API6D | ASME B16.34 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 | API6D | ASME B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 | ASME B16.5、B16.47 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9092 | API6D | API598 |
?
?
公稱壓力PN | 常溫最大工作壓力 | 殼體試驗(yàn)壓力 | 氣密性試驗(yàn)壓力 | 高壓密封試驗(yàn)壓力 |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4 | 4 | 6 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 7.1 |
Class150 | 2 | 3 | 0.6 | 2.2 |
Class300 | 5 | 7.5 | 0.6 | 5.5 |
?
?
型號 | PN | 主要尺寸(mm) | |||||||
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | n-d | ||
Q41TC Q341TC Q641TC Q941TC | 1.0MPa | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 130 | 4×14 |
20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 130 | 4×14 | ||
25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 140 | 4×14 | ||
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 165 | 4×18 | ||
40 | 145 | 110 | 85 | 18 | |||||