色亚洲91。,69re性视频,青青青在线播放,日本午夜aa电影,av影视二区,午夜成人集群视频,精选人妻久久区,成人在线你懂得,日韩情色免费在线观看

德國(guó)蒂森ER90S-G耐熱鋼焊絲 P91進(jìn)口焊絲
德國(guó)蒂森ER90S-G耐熱鋼焊絲 P91進(jìn)口焊絲
產(chǎn)品價(jià)格:¥1(人民幣)
  • 規(guī)格:德國(guó)蒂森ER90S-G耐熱鋼焊絲 P91進(jìn)口焊絲
  • 發(fā)貨地:德國(guó)
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1公斤
  • 免費(fèi)會(huì)員
    會(huì)員級(jí)別:試用會(huì)員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過(guò)認(rèn)證

    商鋪名稱:北京藍(lán)翔恒達(dá)焊材有限公司

    聯(lián)系人:黃經(jīng)理(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:lanxinghengda@163.com

    聯(lián)系地址:北京朝陽(yáng)區(qū)新開(kāi)發(fā)區(qū)

    郵編:10001

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      品名 類別 AWS型號(hào) 基本化學(xué)成份典型值(%) 金屬力學(xué)性能
      C Mn Si S≤ P≤ σ0.2(MPa) δb(MPa) δ(%)
      PhoenixBlau E6013 0.09 0.50 0.35 0.030 0.030 420 510 22
      低碳鋼電焊條 PhoenixGrün(薄板專用) E6012 0.08 0.50 0.35 0.030 0.030 420 510 22
      SHGelb E6020 0.09 0.50 0.15 0.030 0.025 360 460 25
      PhoenixGrünM E6013 0.09 0.50 0.30 0.030 0.030 420 510 22
      PhoenixGrünS E6013 0.09 0.50 0.40 0.030 0.030 420 510 22
      PhoenixGrünT E6013 0.08 0.55 0.35 0.030 0.030 420 510 22
      SHBlau E6013 0.08 0.55 0.40 0.025 0.020 420 510 23
      SHGelbS E6013 0.09 0.55 0.20 0.030 0.025 380 460 22
      SHGelbB E6013 0.08 0.55 0.20 0.030 0.030 360 430 24
      SHGelbR E6013 0.08 0.55 0.20 0.025 0.025 380 460 22
      Union6013 E6013 0.09 0.50 0.35 0.030 0.030 420 510 22
      Union7018 E7018 0.07 1.20 0.35 0.020 0.020 400 500 26
      ThyssenE7018LH E7018 0.07 1.10 0.50 0.020 0.020 400 500 24
      PhoenixSpezialD E7016 0.06 1.05 0.65 0.020 0.020 400 520 25
      SHGrünK50W E7018-1 0.08 1.20 0.50 0.025 0.025 360 490 26
      SHGrünK52W E7016-1 0.07 1.15 0.40 0.025 0.025 400 500 26
      SHGrünK70W E8018-G 0.07 1.40 0.40 0.020 0.020 450 520 25
      PhoenixK50R E7016 0.06 0.95 0.55 0.025 0.025 360 490 26
      PhoenixK50 E7015 0.06 1.20 0.50 0.025 0.025 380 490 27
      Phoenix120K E7018-1 0.07 1.20 0.35 0.020 0.020 400 500 26
      SHGrünK70 E8018-G 0.07 1.60 0.35 0.020 0.020 450 520 25
      PhoenixK90S E7016 0.07 1.35 0.40 0.025 0.025 450 520 25
      SHMultifer130 E7024 0.07 0.60 0.40 0.025 0.025 410 470 27
      PhoenixRotR160 E7024-1 0.07 0.65 0.35 0.030 0.030 410 470 26
      PhoenixRotR160S E7024 0.07 0.60 0.35 0.030 0.025 410 470 26
      PhoenixRotAR160 E7024-1 0.08 0.75 0.28 0.025 0.025 410 470 27
      PhoenixRotBR160 E7028 0.08 0.85 0.30 0.030 0.030 400 470 27
      SHMultifer180 E7024 0.07 0.70 0.33 0.030 0.025 440 510 24
    在線詢盤(pán)/留言
  • 0571-87774297  
    宿迁市| 漾濞| 天全县| 鄂州市| 肇庆市| 汉中市| 德庆县| 龙川县| 通渭县| 沅江市| 互助| 长海县| 彰化市| 三门峡市| 砚山县| 康马县| 嫩江县| 合水县| 屯留县| 突泉县| 土默特左旗| 乌拉特后旗| 昌江| 洞口县| 酉阳| 永定县| 洪湖市| 息烽县| 德惠市| 贡嘎县| 永靖县| 桂林市| 卓尼县| 合川市| 闵行区| 黑河市| 靖边县| 新宁县| 滕州市| 富民县| 西城区|