色亚洲91。,69re性视频,青青青在线播放,日本午夜aa电影,av影视二区,午夜成人集群视频,精选人妻久久区,成人在线你懂得,日韩情色免费在线观看

STE 308L-16 上海司太立鈷基焊條
STE 308L-16 上海司太立鈷基焊條
產品價格:¥75(人民幣)
  • 規(guī)格:STE 308L-16
  • 發(fā)貨地:北京
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1公斤
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認證類型:未認證
    企業(yè)證件:未通過
    認證信息:未認證

    商鋪名稱:北京北方天泰焊接材料有限公司

    聯(lián)系人:(先生)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:000000000@163.com

    聯(lián)系地址:北00000000

    郵編:100001

    聯(lián)系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      電焊條 硬度 化學成分(重量%) 典型用途
      C Cr Si W Fe Mo Ni Co Mn B Cu 其他
      Stellite 1 48 2.20 29.00 2.00 14.00 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00       閥座、軸承、刀口等
      Stellite 6 40 1.00 29.00 1.00 4.50 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00       發(fā)動機氣門、高溫高壓閥門、渦輪機葉片
      Stellite 12 44 1.30 29.00 1.00 9.00 3.00 0.50 3.00 Bal 1.00       高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等
      Stellite 21 23 0.30 28.00 1.00   2.50 5.50 2.50 Bal 2.00       渦輪機葉片、閥座、熱沖模
      Stellite 25 冷硬 0.15 20.00 1.00 14.00 3.00 0.50 10.00 Bal 1.50       高溫耐蝕密封面、擠壓模
      Nistelle C   0.10 17.00   5.00 6.00 17.00 Bal           高溫耐蝕密封環(huán)
      Ni-Mang 冷硬 0.60 2.70 0.20   Bal   3.70   13.50       錘式破碎機、高錳鋼部件焊接
      STE 308-16   0.08 19.50 0.90   Bal 0.50 10.00   0.80   0.50   用于焊接Cr18Ni8不銹鋼
      STE 308L-16   0.03 19.50 0.90   Bal 0.50 10.00   0.80   0.50   用于焊接超低碳Cr18Ni8不銹鋼
      STE 309-16   0.15 23.50 0.90   Bal 0.50 13.00   0.80   0.50   用于焊接Cr22Nil2不銹鋼及用于不銹鋼與低碳鋼或低合金鋼之間的焊接
      STE 309L-16   0.02 23.50 0.90   Bal 0.50 13.00   0.80   0.50   打底層焊接,異種鋼焊接,易產生裂紋部位的焊接
      STE 309Mo-16   0.12 23.50 0.90   Bal 2.50 13.00   0.80       用于焊接Cr22Nil2-Mo不銹鋼
      STE 309MoL-16   0.03 23.50 0.90   Bal 2.50 13.00   0.80       用于焊接超低碳Cr22Nil2Mo不銹鋼
      STE 310-16   0.20 26.50 0.75   Bal 0.50 21.50   1.50   0.50   用于焊接Cr25Ni20不銹鋼
      STE 310Mo-16   0.08 26.50 0.75   Bal 2.50 21.00   1.20   0.50   耐硫酸腐蝕、抗裂性、高溫性能優(yōu)良
      STE 316-16   0.05 18.50 0.90   Bal 2.50 12.50   0.80   0.50   用于焊接Cr18Ni12Mo2不銹鋼
      STE 316L-16   0.03 18.50 0.90   Bal 2.50 12.50   0.80   0.50   用于焊接超低碳Cr18Ni12Mo2不銹鋼
      STE 316LF   0.02 18.00 0.75   Bal 2.70 16.00   2.00   0.50   耐尿素腐蝕性優(yōu)良
      STE 347-16   0.08 19.50 0.50   Bal 0.50 10.00   0.80   0.50 8xc-1.00 用于焊接Cr18Ni8含鈮或鈦的不銹鋼
      STE 997 56 0.60 5.50 0.80   Bal 4.00 W:7.0   0.70       低氫型高速鋼焊條
      D 287 40 0.10 14.00 0.50   Bal 1.00 5.00   0.50       水泵、水輪機部件
      D 907 冷硬 0.20 21.00 1.00 2.50 Bal 3.00   20.00 1.50       熱剪刀片
      Delcrome 90sc 52 2.10 26.00 1.10   Bal       0.90       挖掘設備、破碎輥、錘

      Delcrome 91

      55 3.00 31.00 0.60   Bal 1.30     0.90       破碎機輥、錘頭、泥漿泵部件
      Delcrome 94 53 3.00 31.00 0.40   Bal 1.30     0.90       鏟斗齒、攪拌機、挖掘采礦設備
      Delcrome 945 58 5.40 26.00 1.20   Bal       1.00     Nb:5.00 耐侵蝕、抗高溫腐蝕及磨損場合
      Delcrome 23 44 0.20 5.50 1.00   Bal 2.50 V:7.0   1.20       低氫型焊條,用于鍛模、沖模
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    乃东县| 寻甸| 广德县| 吉木萨尔县| 武定县| 建湖县| 佛山市| 侯马市| 达尔| 隆德县| 永仁县| 保康县| 容城县| 孙吴县| 天峨县| 永登县| 宣威市| 法库县| 鄄城县| 和硕县| 天镇县| 甘德县| 崇明县| 宁都县| 津南区| 宜黄县| 曲沃县| 类乌齐县| 江油市| 沛县| 两当县| 绍兴市| 新安县| 黄骅市| 拜泉县| 肃北| 弋阳县| 临夏市| 延川县| 平顺县| 张掖市|