商鋪名稱:亞太電線電纜(AsiaPacificCable)
聯(lián)系人:李先生(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:309300806@QQ.COM
聯(lián)系地址:廣州市天河區(qū)100號
郵編:510635
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 亞太環(huán)通 | ||
| 測溫光纖外皮 | 鐵氟龍 | ||
| 規(guī)格 | 4-8通道 | ||
| 耐溫參考 | 80度 | ||
| 發(fā)貨時效 | 廣州 深圳 | ||
| 設(shè)備用途 | 測溫 | ||
| 設(shè)備型號 | 1芯2芯4芯 | ||
| 溫度范圍 | 500度不等 | ||
| 發(fā)貨地 | 廣東 北京 | ||
| DTS分布式光纖測試 | 4通道 | ||
| 8通道 | 實時在線監(jiān)測 | ||
| 精度0.5米 | 3C消防證書齊全 | ||
| 產(chǎn)品國標 | 免費技術(shù)維護 | ||
| 快速響應(yīng) | 上門技術(shù)支持 | ||
| 應(yīng)用場景 | 隧道 | ||
| 管道 | 管廊 | ||
| 油田 | 油井 | ||
| 礦井 | 油罐 | ||
| 測溫形式 | 分布式光纖測溫 | ||
| 分布式光纜感溫 | 監(jiān)測準確及時 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 感溫 | ||
| 材質(zhì) | 玻璃纖維 | ||
4通道8通道測溫主機 分布式光纖感溫主機 DTS感溫系統(tǒng) 火災(zāi)煤礦溫度探測器
4通道8通道測溫主機 分布式光纖感溫主機 DTS感溫系統(tǒng) 火災(zāi)煤礦溫度探測器
4通道8通道測溫主機 分布式光纖感溫主機 DTS感溫系統(tǒng) 火災(zāi)煤礦溫度探測器
一、產(chǎn)品描述
ASIA PACIFIC 螺旋鋼管鎧裝測溫光纜是一種通用型分布式測溫系統(tǒng)(DTS)的探測光纜,可以適用絕大多數(shù)的DTS測溫環(huán)境。光纜采用高強度的雙層鎧裝設(shè)計,具有很好的抗拉、抗壓等機械性能。這種光纜是廣泛用于遂道消防測溫、石化、鋼鐵、煤碳等大型工業(yè)企業(yè)消防測溫,橋梁、倉庫等大型建筑健康檢查等。
?
二、產(chǎn)品特點
1、雙層鎧裝保護,具有很好的機械性能;
2、結(jié)構(gòu)簡單,外徑小,熱滲透快,測溫響應(yīng)快;
3、環(huán)保阻燃PVC或LSZH護套,具有良好防護性能;
4、光纜柔韌性極好,易于施工布放;
三、推薦用途
◆ 高速公路、地鐵等隧道;
◆ 電纜溝槽,電纜夾層,電纜遂道等;
◆ 工廠、會館、糧倉等大型建筑消防測溫;
◆ 煤礦、石化管道等;
四、主要參數(shù)?
光纖 | 外徑 | 允許拉伸 | 允許壓扁力 | 最小彎曲半徑 | 一般衰減 | 適用溫度范圍 | 凈重 | |||||
長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 動態(tài) | 靜態(tài) | 850nm | 1300nm | 長期 | 短期 | |||
1 | 3.0 | 200 | 400 | 3000 | 4000 | 60 | 30 | ≤3.0 | ≤1.0 | -20~85 | 120 | 18 |
2 | 3.3 | 200 | 400 | 3000 | 4000 | 66 | 33 | ≤3.0 | ≤1.0 | -20~85 | 120 | 22 |
光纜參數(shù):
? ? 項次 | ? ? ? ? ? 材料 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 規(guī)格 |
? ? ? 1 | ? 緊包光纖(長飛纖) | 外徑0.8~0.9mm,62.5/125 |
? ? ? ? 2 | ? ? ? ? ? 不銹鋼軟管 | 內(nèi)徑:1. 15mm±0.1mm 外徑:1.65mm±0.1mm 壁厚:0.22mm 材質(zhì):204不銹鋼 |
? ? ? 3 | ? ? ? ? ?芳綸紗 | 股數(shù):3股 規(guī)格:1000DEN |
? ? ? 4 | ? ? ? ?金屬編織網(wǎng) | 編數(shù):16錠×3股 材料:不銹鋼304-0.07H |
? ? ? ? ? ? 5 | ? ? ? ? ? ? ?外護套 | 材質(zhì):阻燃PVC 顏色:紅色 外徑:3.0mm±0.1mm 阻燃等級:94-V0? 硬度:40P |
?
光纜光學(xué)性能(MM 62.5/125um,GI)
? ?序號 | ? ? ? ? 項目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 規(guī)格 |
? ? ? 1 | ? ? ?最大衰減 | ≦1.0dB/km@1300nm ≦3.2dB/km@850nm |
? ? ? 2 | ? ? ?數(shù)值孔徑 | 0.275±0.015 |
? ? ? 3 | ? ? ? ?帶寬 | ≧2
在線詢盤/留言
|