色亚洲91。,69re性视频,青青青在线播放,日本午夜aa电影,av影视二区,午夜成人集群视频,精选人妻久久区,成人在线你懂得,日韩情色免费在线观看

SAPH400/SAPH440酸洗汽車鋼QSTE380TM酸洗卷
SAPH400/SAPH440酸洗汽車鋼QSTE380TM酸洗卷
產(chǎn)品價(jià)格:¥5560(人民幣)
  • 規(guī)格:4.0*1250*C
  • 發(fā)貨地:上海
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1噸
  • 免費(fèi)會員
    會員級別:試用會員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過認(rèn)證

    商鋪名稱:上海靜裕金屬材料有限公司

    聯(lián)系人:趙先生(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:2722006106@qq.com

    聯(lián)系地址:上海市寶山區(qū)塔源路150弄

    郵編:201900

    聯(lián)系我時(shí),請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      酸洗板卷 QSTE340TM 2.5*1250*C 邯鄲鋼鐵 11.26 4806 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 QSTE340TM 2.0*1250*C 華菱漣鋼 21.74 4806 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 QSTE380TM 1.4*1250*C 日照鋼鐵 9.72 4906 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 QSTE380TM 2.0*1250*C 日照鋼鐵 9.79 4906 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SAPH440 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 9.41 5806 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SAPH440 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 8.72 5806 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SAPH440 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 10.58 5806 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SAPH440 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 10 5806 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SAPH440 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 10.39 5806 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SAPH440 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 9.37 5806 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SAPH440 4.99*1250*C 湛江鋼鐵 10.9 5706 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SAPH440 4.99*1250*C 湛江鋼鐵 10.01 5706 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SAPH440 4.99*1250*C 湛江鋼鐵 10.5 5706 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SAPH440 4.99*1250*C 湛江鋼鐵 10.29 5706 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SAPH440 4.99*1250*C 湛江鋼鐵 12.58 5706 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SAPH440 4.99*1250*C 湛江鋼鐵 11.17 5706 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江鋼鐵 9.75 4856 運(yùn)輸公司寶鉞庫
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江鋼鐵 10.99 4856 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江鋼鐵 10.76 4856 運(yùn)輸公司寶鉞庫
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江鋼鐵 14.97 4856 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江鋼鐵 11.41 4856 上海寶鋼運(yùn)輸公司50號庫(華冶A庫)
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江鋼鐵 11.46 4856 上海寶鋼運(yùn)輸公司50號庫(華冶A庫)
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江鋼鐵 9.33 4856 上海寶鋼運(yùn)輸公司50號庫(華冶A庫)
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江鋼鐵 9.31 4856 上海寶鋼運(yùn)輸公司50號庫(華冶A庫)
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江鋼鐵 9.98 4856 上海寶鋼運(yùn)輸公司50號庫(華冶A庫)
      酸洗板卷 SPHC 1.5*1249*C 湛江鋼鐵 10.46 4856 上海寶鋼運(yùn)輸公司50號庫(華冶A庫)
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 9.18 4756 寶鋼運(yùn)輸公司三號庫
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 8.84 4806 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 14.31 4806 寶鋼運(yùn)輸公司三號庫
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 9.17 4806 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 8.8 4806 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 9.63 4806 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 9.08 4806 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 9 4806 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 9.77 4806 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 11.04 4806 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 9.89 4756 上海寶鋼運(yùn)輸公司50號庫(華冶A庫)
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 9.63 4756 上海寶鋼運(yùn)輸公司50號庫(華冶A庫)
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 8.95 4756 上海寶鋼運(yùn)輸公司50號庫(華冶A庫)
      酸洗板卷 SPHC 1.6*1249*C 湛江鋼鐵 8.41 4806 上海寶鋼運(yùn)輸公司50號庫(華冶A庫)
      酸洗板卷 SPHC 1.8*1249*C 湛江鋼鐵 15.36 4906 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SPHC 2.0*1250*C 湛江鋼鐵 13.01 4786 寶鋼運(yùn)輸公司三號庫
      酸洗板卷 SPHC 2.0*1250*C 湛江鋼鐵 11.93 4786 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫
      酸洗板卷 SPHC 2.0*1250*C 湛江鋼鐵 12.79 4786 寶鋼運(yùn)輸公司三號庫
      酸洗板卷 SPHC 2.0*1250*C 湛江鋼鐵 12.65 4786 寶鋼運(yùn)輸公司三號庫
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    拉孜县| 南城县| 内江市| 龙岩市| 永新县| 文登市| 如东县| 萨嘎县| 泰兴市| 兴安县| 澄江县| 郧西县| 平谷区| 东乌| 班戈县| 四子王旗| 高陵县| 格尔木市| 墨玉县| 新沂市| 新龙县| 东兰县| 修文县| 合肥市| 丰镇市| 土默特右旗| 通江县| 伊金霍洛旗| 阿尔山市| 澄迈县| 阳山县| 财经| 永泰县| 南京市| 原平市| 大兴区| 渭源县| 青铜峡市| 龙川县| 若尔盖县| 昌都县|