色亚洲91。,69re性视频,青青青在线播放,日本午夜aa电影,av影视二区,午夜成人集群视频,精选人妻久久区,成人在线你懂得,日韩情色免费在线观看

Q355D塔架用低合金角鋼100*12
Q355D塔架用低合金角鋼100*12
產(chǎn)品價(jià)格:¥6800(人民幣)
  • 規(guī)格:100*100*10*12000
  • 發(fā)貨地:上海寶山區(qū)
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1噸
  • 免費(fèi)會(huì)員
    會(huì)員級(jí)別:試用會(huì)員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過(guò)認(rèn)證

    商鋪名稱:上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司

    聯(lián)系人:楊林林(小姐)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:1849558246@qq.com

    聯(lián)系地址:上海市寶山區(qū)友誼路1518號(hào)(永景國(guó)際)2號(hào)樓1203-1208

    郵編:

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 倉(cāng)庫(kù) 銷售單價(jià) 可供量 可供件數(shù) 計(jì)量單位
      角鋼 200*200*18*12000 Q355D 南鋼 川流富錦庫(kù) 7290 5.883 9
      角鋼 200*200*18*12000 Q355D 南鋼 川流富錦庫(kù) 7290 6.534 10
      角鋼 200*200*18*9000 Q355D 南鋼 川流富錦庫(kù) 7290 5.88 12
      角鋼 200*200*18*9000 Q355D 南鋼 川流富錦庫(kù) 7290 8.82 18
      角鋼 63*63*6*6000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 47.559 1386
      角鋼 75*75*8*6000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.054 1
      角鋼 L100*100*10*12000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 6.34 35
      角鋼 L100*100*10*12000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 51.459 284
      角鋼 L100*100*12*12000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 96.658 450
      角鋼 L100*100*12*9000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 3.869 24
      角鋼 L100*100*8*4900 Q345D 唐鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.06 1
      角鋼 L100*100*8*8000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 2.363 24
      角鋼 L100*100*8*9000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 43.24 390
      角鋼 L125*125*10*12000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 1.052 5
      角鋼 L125*125*10*12000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 59.988 251
      角鋼 L125*125*10*8000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.145 1
      角鋼 L125*125*12*12000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 56.107 215
      角鋼 L140*140*10*12000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 9.808 38
      角鋼 L140*140*10*12000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.518 2
      角鋼 L140*140*12*12000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 11.924 39
      角鋼 L140*140*12*12000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.603 2
      角鋼 L140*140*14*12000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 45.666 129
      角鋼 L140*140*14*8000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 5.428 23
      角鋼 L160*160*10*9000 S355NL 萊鋼 川流富錦庫(kù) 8570 0.222 1
      角鋼 L160*160*12*12000 Q345D 宣鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.349 1
      角鋼 L160*160*14*12000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 17.544 40
      角鋼 L160*160*14*12000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 4.896 15
      角鋼 L160*160*14*9000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 8.874 29
      角鋼 L160*160*16*12000 Q355D 南鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.431 1
      角鋼 L160*160*16*12000 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 64.218 139
      角鋼 L160*160*16*9000 Q355D 南鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.694 2
      角鋼 L180*180*12*9000 Q355D 萊鋼 川流富錦庫(kù) 7290 5.677 19
      角鋼 L180*180*14*10700 Q355D 馬鋼 川流富錦庫(kù) 7290 14.793 36
      角鋼 L180*180*16*12000 Q355D 南鋼 川流富錦庫(kù) 7290 21.397 41
      角鋼 L180*180*16*12000 Q355D 南鋼 川流富錦庫(kù) 7290 12.51 24
      角鋼 L180*180*16*12000 Q355D 南鋼 川流富錦庫(kù) 7290 2.088 4
      角鋼 L180*180*18*11500 Q355D 南鋼 川流富錦庫(kù) 7290 2.236 4
      角鋼 L180*180*18*12000 Q355D 南鋼 川流富錦庫(kù) 7290 2.895 5
      角鋼 L200*200*20*12000 Q345E 宣鋼 川流富錦庫(kù) 7770 8.641 12
      角鋼 L200*200*20*12000 Q345E 宣鋼 川流富錦庫(kù) 7770 13.707 19
      角鋼 L200*200*20*8000 Q420D 宣鋼 川流富錦庫(kù) 7290 3.844 8
      角鋼 L200*200*20*9000 Q355D 南鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.548 1
      角鋼 L50*50*5*6000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 6.888 305
      角鋼 L50*50*5*6000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.064 3
      角鋼 L50*50*5*9000 S355NL 萊鋼 川流富錦庫(kù) 8570 0.103 3
      角鋼 L50*50*5*9000 S355NL 萊鋼 川流富錦庫(kù) 8570 0.168 5
      角鋼 L50*50*5*9000 S355NL 萊鋼 川流富錦庫(kù) 8570 0.475 14
      角鋼 L50*50*5*9000 S355NL 萊鋼 川流富錦庫(kù) 8570 4.207 124
      角鋼 L50*50*6*10000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 5.128 115
      角鋼 L50*50*6*6000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 66.622 2491
      角鋼 L50*50*6*9000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 6.543 163
      角鋼 L75*50*6*9000 S355K2 萊鋼 川流富錦庫(kù) 7890 2.766 40
      角鋼 L75*75*5*9000 Q355D 萊鋼 川流富錦庫(kù) 7290 12.519 239
      角鋼 L75*75*6*12000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.091 1
      角鋼 L75*75*6*12000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 2.347 28
      角鋼 L75*75*6*9000 S355ML 馬鋼 川流富錦庫(kù) 8570 0.187 3
      角鋼 L75*75*8*12000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.332 3
      角鋼 L75*75*8*12000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 6.609 61
      角鋼 L75*75*8*9000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.164 2
      角鋼 L80*80*6*9000 Q355D 萊鋼 川流富錦庫(kù) 7290 6.908 104
      角鋼 L80*80*8*12000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.245 2
      角鋼 L80*80*8*12000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.232 2
      角鋼 L80*80*8*8000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.387 5
      角鋼 L80*80*8*9000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.089 1
      角鋼 L80*80*8*9000 S355NL 萊鋼 川流富錦庫(kù) 8570 11.601 134
      角鋼 L90*65*8*9000 S355K2 萊鋼 川流富錦庫(kù) 7890 8.098 103
      角鋼 L90*90*7*12000 Q345D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 8.226 71
      角鋼 L90*90*7*12000 Q345D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.707 6
      角鋼 L90*90*7*6000 Q345D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.351 6
      角鋼 L90*90*7*6000 Q345D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.115 2
      角鋼 L90*90*7*6000 Q345D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 2.607 45
      角鋼 L90*90*7*9000 Q355D 萊鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.262 3
      角鋼 L90*90*8*12000 Q345D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.132 1
      角鋼 L90*90*8*12000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.269 3
      角鋼 L90*90*8*6000 Q345D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 0.361 6
      角鋼 L90*90*8*8000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 1.728 20
      角鋼 L90*90*8*9000 Q355D 安鋼 川流富錦庫(kù) 7290 1.295 14
      角鋼 L90X90X10X6000 Q345E 安鋼 川流富錦庫(kù) 7770 0.081 1
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    张家界市| 漳平市| 金华市| 兴宁市| 普兰县| 固原市| 都兰县| 龙井市| 子洲县| 耒阳市| 富平县| 融水| 和平县| 古田县| 宁武县| 比如县| 赞皇县| 怀柔区| 上高县| 车险| 常山县| 浦北县| 临潭县| 宁乡县| 盱眙县| 清原| 嵊州市| 民县| 修武县| 沈丘县| 大方县| 娱乐| 吐鲁番市| 辉南县| 缙云县| 翁牛特旗| 南汇区| 离岛区| 确山县| 舒兰市| 旺苍县|