色亚洲91。,69re性视频,青青青在线播放,日本午夜aa电影,av影视二区,午夜成人集群视频,精选人妻久久区,成人在线你懂得,日韩情色免费在线观看

Q355NE正火軋制中厚板10X2500
Q355NE正火軋制中厚板10X2500
產(chǎn)品價格:¥6800(人民幣)
  • 規(guī)格:10*2500
  • 發(fā)貨地:上海寶山區(qū)
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1噸
  • 免費會員
    會員級別:試用會員
    認證類型:企業(yè)認證
    企業(yè)證件:通過認證

    商鋪名稱:上海北銘高強度鋼材有限公司

    聯(lián)系人:楊林林(小姐)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:1849558246@qq.com

    聯(lián)系地址:上海市寶山區(qū)友誼路1518號(永景國際)2號樓1203-1208

    郵編:

    聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 倉庫 銷售單價 可供量 可供件數(shù) 計量單位 備注
      寬厚板 12*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6200 5.652 2 一探,B類公差
      寬厚板 12*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6200 5.652 2 一探,B類公差
      寬厚板 12*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6200 5.652 2 一探,B類公差
      寬厚板 12*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6200 2.826 1 一探,B類公差
      寬厚板 14*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6150 6.594 2 一探,B類公差
      寬厚板 14*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6150 9.891 3 一探,B類公差
      寬厚板 16*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6150 3.768 1 一探,B類公差
      寬厚板 16*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6150 3.768 1 一探,B類公差
      寬厚板 18*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6150 4.239 1 一探,B類公差
      寬厚板 22*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6150 36.267 7 一探,B類公差
      寬厚板 25*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6150 11.776 2 一探,B類公差
      寬厚板 30*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6180 7.065 1 一探,B類公差
      寬厚板 30*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6180 49.455 7 一探,B類公差
      寬厚板 30*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6180 28.26 4 一探,B類公差
      寬厚板 30*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6180 28.26 4 一探,B類公差
      寬厚板 30*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6180 56.52 8 一探,B類公差
      寬厚板 32*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6180 7.536 1 一探,B類公差
      寬厚板 32*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6270 7.536 1 一探,B類公差
      寬厚板 35*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6230 8.243 1 一探,B類公差
      寬厚板 40*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6230 9.42 1 一探,B類公差
      寬厚板 40*2500*12000 Q355ND 山鋼 川流富錦庫 6230 9.42 1 一探,B類公差
      寬厚板 10*2500*12000 Q355NE 山鋼 川流富錦庫 6500 2.355 1 一探,B類公差
      寬厚板 10*2500*12000 Q355NE 山鋼 川流富錦庫 6500 14.13 6 一探,B類公差
      寬厚板 14*2500*12000 Q355NE 山鋼 川流富錦庫 6300 23.079 7 一探,B類公差
      寬厚板 14*2500*12000 Q355NE 山鋼 川流富錦庫 6300 16.485 5 一探,B類公差
      寬厚板 30*2500*12000 Q355NE 山鋼 川流富錦庫 6330 56.52 8 一探,B類公差
      寬厚板 35*2500*12000 Q355NE 山鋼 川流富錦庫 6380 32.972 4 一探,B類公差
      寬厚板 40*2500*12000 Q355NE 山鋼 川流富錦庫 6380 9.42 1 一探,B類公差
      寬厚板 12*2500*12000 S355J2+N 山鋼 川流富錦庫 6650 2.826 1 一探,B類公差
      寬厚板 12*2500*12000 S355J2+N 山鋼 川流富錦庫 6650 2.826 1 一探,B類公差
      寬厚板 15*2500*1800 S355J2+N 山鋼 川流富錦庫 6610 0.53 1 一探,B類公差
      寬厚板 16*2500*4000 S355J2+N 山鋼 川流富錦庫 6500 1.256 1 在線正火
      寬厚板 16*2500*12000 S355J2+N 山鋼 川流富錦庫 6580 7.536 2 一探,B類公差
      寬厚板 18*2500*12000 S355J2+N 山鋼 川流富錦庫 6580 8.478 2 一探,B類公差
      寬厚板 30*2500*12000 S355J2+N 山鋼 川流富錦庫 6580 21.195 3 一探,B類公差
      寬厚板 30*2500*11000 S355J2+N 山鋼 川流富錦庫 6580 6.477 1 一探,B類公差
      寬厚板 35*2500*12000 S355J2+N 山鋼 川流富錦庫 6580 32.972 4 一探,B類公差
      寬厚板 40*1450*1800 S355J2+N 山鋼 川流富錦庫 6630 0.82 1 一探,B類公差
      寬厚板 40*2500*3480 S355J2+N 山鋼 川流富錦庫 6630 2.732 1 一探,B類公差
      寬厚板 40*2500*12000 S355J2+N 山鋼 川流富錦庫 6630 28.26 3 一探,B類公差
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297  
    澎湖县| 河东区| 桂平市| 荔浦县| 营山县| 常州市| 谢通门县| 桦川县| 喀喇| 岳阳县| 建昌县| 通渭县| 偏关县| 乐业县| 称多县| 周口市| 搜索| 恩施市| 盘山县| 海安县| 璧山县| 富源县| 吉水县| 土默特右旗| 岗巴县| 清流县| 塔河县| 横峰县| 孟连| 漠河县| 军事| 中山市| 中宁县| 资中县| 突泉县| 同心县| 莱州市| 靖宇县| 德清县| 吉木萨尔县| 延川县|