商鋪名稱:無錫贏廣合金有限公司
聯(lián)系人:楊(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:3913031705@qq.com
聯(lián)系地址:無錫市錫山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)錫港路886號(hào)
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 元素 | Ni | Cr | W | Mo | Fe | C | Al | Ti | B | Ce | Zr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 含量 | 余量 | 19.0-22.0 | 7.5-9.0 | 1.5-2.5 | ≤1.5 | ≤0.05 | 0.4-0.8 | ≤0.5 | ≤0.005 | ≤0.06 | ≤0.05 |
| 性能指標(biāo) | 冷軋板(≥) | 熱軋中厚板(≥) |
|---|---|---|
| 抗拉強(qiáng)度(σb) | 785 MPa | 735 MPa |
| 屈服強(qiáng)度(σ0.2) | 345 MPa | 295 MPa |
| 斷后伸長(zhǎng)率(δ) | 35% | 40% |
| 硬度(HB) | ≤220 | ≤200 |
| 溫度(℃) | 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 100h 持久強(qiáng)度(MPa) |
|---|---|---|
| 800 | 345 | 145 |
| 900 | 215 | 85 |
| 950 | 180 | 65 |
| 1000 | 125 | 45 |
| 1100 | 75 | 20(短時(shí)) |
