商鋪名稱:上海裕首鋼材配送有限公司
聯(lián)系人:何攀(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1223025336@qq.com
聯(lián)系地址:上海市寶山區(qū)春和路1088號702
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
51CrV4鉻釩合金彈簧鋼板 / 51CrV4彈簧圓鋼 / 51CrV4彈簧鋼帶
EN 10089-2002 / DIN 17223 / GB/T 1222(對應(yīng)國標(biāo)50CrVA)
| 標(biāo)準(zhǔn) | 牌號 |
|---|---|
| 歐標(biāo)EN | 51CrV4(1.8159) |
| 國標(biāo)GB | 50CrVA |
| 德標(biāo)DIN | 51CrV4 |
| 美標(biāo)AISI/SAE | 6150 |
| 日標(biāo)JIS | SUP10 |
| 英標(biāo)BS | 735A51 |
| 元素 | C | Si | Mn | P | S | Cr | V | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 含量 | 0.47~0.55 | ≤0.40 | 0.70~1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90~1.20 | 0.10~0.25 | ≤0.35 | ≤0.25 |
磷硫嚴(yán)格控制≤0.030%,高純凈度保障抗疲勞性能。釩含量0.10~0.25%,細(xì)化晶粒,降低過熱敏感性。
![]()
| 指標(biāo) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 抗拉強(qiáng)度 σb | ≥1274 MPa(極限可達(dá)1500 MPa) |
| 屈服強(qiáng)度 σs | ≥1127 MPa |
| 屈強(qiáng)比 σs/σb | ≥0.88(極高,彈性窗口寬) |
| 伸長率 δ5 | ≥10% |
| 斷面收縮率 ψ | ≥40% |
| 沖擊功 Akv | ≥55 J |
| 硬度(熱軋退火態(tài)) | ≤321 HB |
| 硬度(淬火+回火) | HRC 45~52 |
| 剪切/扭轉(zhuǎn)許用應(yīng)力 | ≥1050 MPa |
| 疲勞壽命 | ≥300萬次 |
| 特性 | 說明 |
|---|---|
| 淬透性 | 高,截面50mm以內(nèi)可透硬,心部與表層性能差異<15% |
| 釩的作用 | 細(xì)化晶粒,抑制過熱敏感性,顯著提升強(qiáng)度+韌性+疲勞極限 |
| 疲勞強(qiáng)度 | 極高,疲勞壽命300萬次級,光滑試樣疲勞極限≥600 MPa |
| 屈強(qiáng)比 | ≥0.88,彈簧設(shè)計利用率高 |
| 工作溫度 | ≤300℃(60Si2Mn僅250℃,優(yōu)勢明顯) |
| 焊接性 | 差,碳當(dāng)量CEV≈0.85%,需預(yù)熱300℃以上+焊后去應(yīng)力退火 |
| 冷變形塑性 | 低,需注意加工工藝 |
| 脫碳傾向 | 小,熱處理穩(wěn)定性好 |
| 工序 | 溫度 | 冷卻 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 淬火 | 850±20℃ | 油冷 | 組織為馬氏體 |
| 回火 | 500±50℃(特殊±30℃) | 油冷/水冷 | 組織為回火托氏體 |
金相組織:回火托氏體或托氏體+索氏體混合組織
臨界點:Ac1≈752℃,Ac3≈788℃,Ar3≈746℃,Ar1≈688℃,Ms≈270℃
工藝(正交試驗結(jié)論):880℃油淬 + 460℃回火保溫2h + 空冷,綜合性能。
![]()
| 對比項 | 51CrV4 | 50CrVA | 60Si2Mn |
|---|---|---|---|
| 碳含量 | 0.47~0.55% | 0.46~0.54% | 0.56~0.64% |
| 抗拉強(qiáng)度 | ≥1274 MPa(可達(dá)1500) | ≥1274 MPa | ≥1274 MPa |
| 屈服強(qiáng)度 | ≥1127 MPa | ≥1127 MPa | ≥1176 MPa |
| 斷面收縮率 | ≥40% | ≥40% | ≥25% |
| 工作溫度 | ≤300℃ | ≤300℃ | ≤250℃ |
| 疲勞壽命 | 300萬次 | 300萬次 | 較低 |
| 適用線徑 | 12~50mm(大截面優(yōu)勢) | 12~50mm | ≤30mm |
| 性價比 | 高(大截面) | 高 | 成本 |
51CrV4相比60Si2Mn:工作溫度高50℃、斷面收縮率高15%、疲勞壽命更長,專為大截面高負(fù)荷彈簧設(shè)計。
| 領(lǐng)域 | 典型零件 |
|---|---|
| 汽車工業(yè) | 懸架螺旋彈簧(線徑12~20mm)、氣門彈簧(150~250℃)、離合器膜片彈簧、穩(wěn)定桿 |
| 能源化工 | 高溫高壓安全閥彈簧、往復(fù)壓縮機(jī)氣閥彈簧、活塞彈簧(≤300℃) |
| 航空航天 | 起落架緩沖彈簧、襟翼作動機(jī)構(gòu)復(fù)位彈簧 |
| 精密模具 | 汽車覆蓋件沖裁模(硬度58~62 HRC)、冷鐓模具(56~60 HRC) |
| 重型機(jī)械 | 鐵道車輛彈簧、大型壓縮機(jī)彈簧、重載減震彈簧 |
| 形態(tài) | 規(guī)格范圍 |
|---|---|
| 鋼板 | 厚1.5~12.0mm(退火態(tài)),10~30mm(不退火態(tài)) |
| 圓鋼 | φ12~130mm(熱軋),φ3~100mm(冷拉光圓) |
| 鋼帶 | 厚0.1~4.0mm,寬≤600mm |
| 鋼管 | 外徑6~530mm,壁厚0.5~50mm |
| 類型 | 交貨狀態(tài) |
|---|---|
| 熱軋鋼材 | 熱處理或不熱處理狀態(tài) |
| 冷拉鋼材 | 熱處理狀態(tài)(調(diào)質(zhì)態(tài)) |