商鋪名稱:萍鄉(xiāng)金瑞新材料有限公司
聯(lián)系人:盧嬋()
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:1028570031@qq.com
聯(lián)系地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠陶瓷工業(yè)園區(qū)
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 密度 | 2.25g/cm3 | ||
| 含量 | 20 | ||
| 顏色 | 灰色 | ||
| 用途 | 催化劑載體 | ||
| 炒板栗砂 | |||
| 覆蓋填料球 | |||
| 工業(yè)瓷球 | |||
| 加工定制 | 是 | ||
| 堆積比重 | 1.35g/cm | ||
| 包裝 | 袋裝 | ||
| 噸袋 | |||
| 產(chǎn)地 | 萍鄉(xiāng) | ||
| 耐溫度 | 1300度 | ||
| 尺寸 | 1-75mm | ||
| 耐酸度 | 98 | ||
| 吸水率 | ≤5 | ||
| 硅鋁含量 | 18-30 | ||
| 執(zhí)行標準 | HG/T3683.1-2000 | ||
| 品牌 | 金瑞 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)