商鋪名稱:湖南百農(nóng)機械有限公司
聯(lián)系人:劉(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:1497746534@qq.com
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 31000 | ||
| 臂節(jié)數(shù)量 | 4節(jié)臂 | ||
| 底盤生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)底盤 | ||
| 臂架垂直高度 | 28米/38米 | ||
| 臂架水平長度 | 28米/38米 | ||
| 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 | 進(jìn)口 | ||
| 混凝土最大出口壓力 | 10MP | ||
| 最大理論混凝土輸送量 | 60方 | ||
| 臂架形式 | RZ | ||
| 品牌 | 攪拌天泵 | ||








