商鋪名稱:佛山市虎創(chuàng)機電設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:吳小姐(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:2405026125@qq.com
聯(lián)系地址:廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)聯(lián)江路科創(chuàng)大廈5樓
郵編:528000
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
德國霍科德壓力開關(guān),假一賠十

| 84447350 | KromSchroder | DG 50U-3 2.5 - 50mbar |
| 84447351 | KromSchroder | DG 50U-6 |
| 84447352 | KromSchroder | DG 50U-3 32 |
| 84447353 | KromSchroder | DG 50U-6T |
| 84447354 | KromSchroder | DG 50U-6N |
| 84447355 | KromSchroder | DG 50U-3T |
| 84447356 | KromSchroder | DG 50U-5 |
| 84447358 | KromSchroder | DG 50U-6Z |
| 84447359 | KromSchroder | DG 50U-3A |
| 84447360 | KromSchroder | DG 50U-7 |
| 84447363 | KromSchroder | DG 50UG-3Z |
| 84447364 | KromSchroder | * DG 50U-3Z |
| 84447365 | KromSchroder | * DG 50U-3Z |
| 84447368 | KromSchroder | DG 50U-3Z |
| 84447370 | KromSchroder | DG 50UG-3 |
| 84447371 | KromSchroder | DG 50UG-6 |
| 84447372 | KromSchroder | DG 50UG-3K2 |
| 84447373 | KromSchroder | * DG 50UG-6K |
| 84447374 | KromSchroder | DG 50UG-5 |
| 84447375 | KromSchroder | DG 50UG-7 |
| 84447376 | KromSchroder | DG 50UG-6Z |
| 84447377 | KromSchroder | DG 50/50UG-3Z |
| 84447378 | KromSchroder | DG 50UG-6Z |
| 84447379 | KromSchroder | DG 50UG-6K2 |
| 84447380 | KromSchroder | DG 50UG-6Z |
| 84447381 | KromSchroder | DG 50/50UG-6Z |
| 84447383 | KromSchroder | DG 50UG-5K2 |
| 84447500 | KromSchroder | DG 150U-3 30 - 150mbar |
| 84447501 | KromSchroder | DG 150U-6 |
| 84447503 | KromSchroder | DG 150U-6T |
| 84447504 | KromSchroder | DG 150U-6N |
| 84447505 | KromSchroder | DG 150U-3T |
| 84447506 | KromSchroder | DG 150U-5 |
| 84447508 | KromSchroder | DG 150U-6Z |
| 84447511 | KromSchroder | DG 150U-7 |
| 84447512 | KromSchroder | DG 150U-3Z |
| 84447513 | KromSchroder | DG 150U-3N |
| 84447520 | KromSchroder | DG 150UG-3 |
| 84447521 | KromSchroder | DG 150UG-6 |
| 84447522 | KromSchroder | DG 150UG-5 |
| 84447523 | KromSchroder | DG 150UG-6K2 |
| 84447524 | KromSchroder | DG 150UG-7 |
| 84447525 | KromSchroder | DG 50/150UG-3Z |
| 84447526 | KromSchroder | DG 150/150UG-3Z |
| 84447527 | KromSchroder | DG 150UG-3Z |
| 84447528 | KromSchroder | DG 150UG-3K2 |
| 84447529 | KromSchroder | DG 10/50UG-3Z |
| 84447531 | KromSchroder | DG 150/500UG-3Z |
| 84447532 | KromSchroder | DG 500UG-3Z |
| 84447533 | KromSchroder | DG 150UG-3Z |
| 84447534 | KromSchroder | DG 150UG-6Z |
| 84447544 | KromSchroder | DG 150/500UG-6Z |
| 84447550 | KromSchroder | DG 500U-3 100 - 500 mbar |
| 84447551 | KromSchroder | DG 500U-6 |
| 84447553 | KromSchroder | DG 500U-6T |
| 84447554 | KromSchroder | DG 500U-6N |
| 84447555 | KromSchroder | DG 500U-3T |
| 84447556 | KromSchroder | DG 500U-5 |
| 84447558 | KromSchroder | DG 500U-6Z |
| 84447570 | KromSchroder | DG 500UG-3 |
| 84447571 | KromSchroder | DG 500UG-6 |
| 84447572 | KromSchroder | DG 500UG-5 |
| 84447573 | KromSchroder | DG 500UG-6K2 |
| 84447574 | KromSchroder |
DG 500UG-7 |