商鋪名稱:山西萬澤錦達(dá)機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:3485646776@qq.com
聯(lián)系地址:地址:山西省太原市小店區(qū)208國道東蒲村東蒲路一號
郵編:30000
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| BW-850/6鉆機(jī)活塞泵 雙缸850泥漿泵 大排量往復(fù)泵 泵軸位置 | 10mm | ||
| 材質(zhì) | 鑄鋼 | ||
| 功率 | 37W | ||
| 流量 | 36m3/hm3/h | ||
| 驅(qū)動方式 | 電機(jī)驅(qū)動/柴油機(jī)驅(qū)動 | ||
| 型號 | BW600/10 | ||
| 揚(yáng)程 | 1000m | ||
| 葉輪結(jié)構(gòu) | 臥式 | ||
| 葉輪數(shù)目 | 多級 | ||
| 葉輪吸入方式 | 自吸式 | ||
| 原理 | 三缸往復(fù)式單作用活塞泵 | ||
| 真空度 | 54654654Pa | ||
| 重量 | 54465kg | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 3516543513RPM | ||
| 最大工作壓強(qiáng) | 51135615MPa | ||
| 最大揚(yáng)程 | 1000m | ||
| 使用材料 | 鑄鋼 | ||
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 1440R/min | ||
| 最大流量 | 36m3/h | ||
| 防護(hù)等級 | ≤5mm | ||
| 壓力 | 10MPa | ||
| 用途 | 鉆機(jī)配套、清水、泥漿、水泥漿輸送 | ||
| 系列 | BW型泥漿泵系列 | ||
| 品牌 | 萬澤錦達(dá) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)