色亚洲91。,69re性视频,青青青在线播放,日本午夜aa电影,av影视二区,午夜成人集群视频,精选人妻久久区,成人在线你懂得,日韩情色免费在线观看

G247不銹鋼焊條0Cr13Ni5Mo生產(chǎn)廠家
G247不銹鋼焊條0Cr13Ni5Mo生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品價(jià)格:¥1(人民幣)
  • 規(guī)格:完善
  • 發(fā)貨地:邢臺(tái)
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1公斤
  • 免費(fèi)會(huì)員
    會(huì)員級(jí)別:試用會(huì)員
    認(rèn)證類(lèi)型:未認(rèn)證
    企業(yè)證件:未通過(guò)
    認(rèn)證信息:未認(rèn)證

    商鋪名稱(chēng):華北創(chuàng)億特種焊條廠

    聯(lián)系人:馬經(jīng)理(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話(huà):

    企業(yè)郵箱:cyhtc888@163.com

    聯(lián)系地址:邢臺(tái)市城東工業(yè)區(qū)186號(hào)

    郵編:055700

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      銹鋼焊條: G247不銹鋼焊條(執(zhí)行1Cr13Ni4Mo型不銹鋼焊條)低氫型藥皮0鉻13鎳4鉬型不銹鋼焊條,采用直流反接極佳。
                 G247不銹鋼焊條(1Cr13Ni4Mo型不銹鋼焊條)用于同類(lèi)型不銹鋼結(jié)構(gòu)的焊接,也可用于耐腐蝕、耐磨堆焊、抗裂性?xún)?yōu)良。
      焊條牌號(hào) 符合國(guó)標(biāo)
      GB/T983-1995
      相當(dāng)國(guó)外標(biāo)準(zhǔn) σb δ5 焊縫主要化學(xué)成分
      美:AWS 日:JIS MPa % C Mn Si Cr Ni Mo Nb
      G202 E410-16 E410-16   450 20 0.12 1.0 0.90 11.0-13.5 0.7 0.75 Cu≤0.75
      G207 E410-15 E410-15   450 20 0.12 1.0 0.90 11.0-13.5 0.7 0.75 Cu≤0.75
      A002 E308L-16 E308L-16   520 35 0.04 0.5-2.5 0.90 18.0-21.0 9.0-11.0 0.75 Cu≤0.75
      A002Nb     D347L-16 510 30 0.04 0.5-2.5 0.90 18.0-21.0 9.0-11.0 - 8×C-1.0
      A002Mo E308MoL-16     520 35 0.04 0.5-2.5 0.90 18.0-21.0 9.0-12.0 2.0-3.0 Cu≤0.75
      A022 E316L-16 E316L-16   490 30 0.04 0.5-2.5 0.90 17.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0 Cu≤0.75
      A032 E317MoCUL-16     540 25 0.04 0.5-2.5 0.90 18.0-21.0 12.0-14.0 2.0-2.5 Cu≤2.0
      A052       490 25 0.04 2.0 1.0 17.0-20.0 22.0-27.0 4.0-5.5 Cu≤2.0
      A062 E309L-16 E309L-16   520 25 0.04 0.5-2.5 0.90 22.0-25.0 12.0-14.0 0.75 Cu≤0.75
      A101 E308-16 E308-16   550 35 0.08 0.5-2.5 0.90 18.0-21.0 9.0-11.0 0.75 Cu≤0.75
      A102 E308-16 E308-16   550 35 0.08 0.5-2.5 0.90 18.0-21.0 9.0-11.0 0.75 Cu≤0.75
      A102T E308-16 E308-16   550 35 0.08 0.5-2.5 0.90 18.0-21.0 9.0-11.0 0.75 Cu≤0.75
      A107 E308-15 E308-15   550 35 0.08 0.5-2.5 0.90 18.0-21.0 9.0-11.0 0.75 Cu≤0.75
      A112       540 25 0.12 2.5 1.5 17.0-22.0 7.0-11.0 - -
      A132 E347-16 E347-16   520 25 0.08 0.5-2.5 0.90 18.0-21.0 9.0-11.0 0.75 8×C-1.0 Cu≤0.75
      A132A E347-17 E347-17   520 25 0.08 0.5-2.5 0.90 18.0-21.0 9.0-11.0 0.75 8×C-1.0 Cu≤0.75
      A137 E347-15 E347-15   520 25 0.08 0.5-2.5 0.90 18.0-21.0 9.0-11.0 0.75 8×C-1.0 Cu≤0.75
      A201 E316-16 E316-16   520 30 0.08 0.5-2.5 0.90 17.0-20.0 17.0-20.0 2.0-3.0 Cu≤0.75
      A202 E316-16 E316-16   520 30 0.08 0.5-2.5 0.90 17.0-20.0 17.0-20.0 2.0-3.0 Cu≤0.75
      A207 E316-15 E316-15   550 30 0.08 0.5-2.5 0.90 17.0-20.0 17.0-20.0 2.0-3.0 Cu≤0.75
      A212 E318-16 E318-16   540 25 0.08 0.5-2.5 0.90 17.0-20.0 17.0-20.0 2.0-3.0 6×C-1.0 Cu≤0.75
      A222 E317MoCu-16     540 25 0.08 0.5-2.5 0.90 18.0-21.0 18.0-21.0 2.0-2.5 Cu≤2.0
      A232 E318V-16     540 25 0.08 0.5-2.5 0.90 17.0-20.0 17.0-20.0 2.0-2.5 V0.30-0.70 Cu≤0.5
      A237 E318V-15     550 25 0.08 0.5-2.5 0.90 17.0-20.0 17.0-20.0 2.0-2.5 V0.30-0.70 Cu≤0.5
      A242 E317-16 E317-16   550 25 0.08 0.5-2.5 0.90 18.0-21.0 18.0-21.0 3.0-4.0 Cu≤0.75
      A301 E309-16 E309-16   550 25 0.15 0.5-2.5 0.90 22.0-25.0 22.0-25.0 0.75 Cu≤0.75
      A302 E309-16 E309-16   550 25 0.15 0.5-2.5 0.90 22.0-25.0 22.0-25.0 0.75 Cu≤0.75
      A307 E309-15 E309-15   550 25 0.15 0.5-2.5 0.90 22.0-25.0 22.0-25.0 0.75 Cu≤0.75
      A312 E309Mo-16 E309Mo-16   550 25 0.12 0.5-2.5 0.90 22.0-25.0 22.0-25.0 2.0-3.0 Cu≤0.75
      A317 E309Mo-15 E309Mo-15   550 25 0.12 0.5-2.5 0.90 22.0-25.0 22.0-25.0 2.0-3.0 Cu≤0.75
      A402 E310-16 E310-16   550 25 0.08-0.20 1.0-2.5 0.75 25.0-28.0 22.0-28.0 0.75 Cu≤0.75
      A407 E310-15 E310-15   550 25 0.08-0.20 1.0-2.5 0.75 25.0-28.0 22.0-28.0 0.75 Cu≤0.75
      A412 E310Mo-16 E310Mo-16   550 25 0.12 1.0-2.5 0.75 25.0-28.0 22.0-28.0 2.0-3.0 Cu≤0.75

      注:本表性能數(shù)值為最低保證值,化學(xué)成分為最高值。

    在線詢(xún)盤(pán)/留言
  • 0571-87774297  
    驻马店市| 于田县| 两当县| 通海县| 苏尼特右旗| 龙南县| 手游| 普陀区| 保山市| 柯坪县| 甘孜| 靖州| 界首市| 温州市| 淮阳县| 溆浦县| 沙洋县| 华蓥市| 广州市| 茶陵县| 厦门市| 隆化县| 长子县| 鹿泉市| 临夏市| 壤塘县| 衡山县| 清远市| 噶尔县| 弋阳县| 台南市| 章丘市| 宁陕县| 莱西市| 曲靖市| 环江| 夏河县| 岗巴县| 麻栗坡县| 宁河县| 大连市|