商鋪名稱:西安浩南電子科技有限公司
聯(lián)系人:劉彥成(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:13720726368@126.com
聯(lián)系地址:西安市高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
郵編:710075
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | AC90264V | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
260W CINCON微封裝開關(guān)電源CFM260S240B CFM260S120BCFM260S480B CFM260S360B
260瓦AC-DC 2 " x4" ITE開放式框架底板冷卻電源
CFM260S
通用輸入范圍85~264Vac
220W,自然對(duì)流
260 w與風(fēng)扇冷卻
2 " x 4 "緊湊的尺寸@CFM260SXXX
空載輸入功耗<0.2W
效率93.5
12 v風(fēng)機(jī)輸出
連續(xù)短路保護(hù)
在溫度保護(hù)
操作度5000米
EN55032 (B類)
IEC / EN / UL 62368 - 1的批準(zhǔn)
IEC / EN 60335 - 1
?
?
Part Number | Power (Watts) | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Efficiency () | Operating Altitude | Operating Temperature |
CFM260S120 | 260.04W | 85-264 | 12V | 21.67A | 92 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S240 | 259.92W | 85-264 | 24V | 10.83A | 93.5 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S360 | 259.92W | 85-264 | 36V | 7.22A | 93 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S480 | 260.16W | 85-264 | 48V | 5.42A | 93.5 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S120B | 260.04W | 85-264 | 12V | 21.67A | 92 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S240B | 259.92W | 85-264 | 24V | 10.83A | 93.5 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S360B | 259.92W | 85-264 | 36V | 7.22A | 93 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S480B | 260.16W | 85-264 | 48V | 5.42A | 93.5 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S120C | 260.04W | 85-264 | 12V | 21.67A | 92 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S240C | 259.92W | 85-264 | 24V | 10.83A | 93.5 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S360C | 259.92W | 85-264 | 36V | 7.22A | 93 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM260S480C | 260.16W | 85-264 | 48V | 5.42A | 93.5 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
?