商鋪名稱:深圳市悅為光電科技有限公司
聯(lián)系人:謝先生(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:bruce@yvdisplay.com
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)航城大道航城智慧安防科技園B棟508
郵編:518000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | P0840XGF1MB00 | ||
| 封裝/規(guī)格 | 模塊 | ||
| 包裝 | 箱 | ||
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 封裝 | 全新原裝 | ||
| 驅(qū)屏電壓 | 3.3V | ||
| 對(duì)比度 | 1000 | 1 | |
| 數(shù)量 | 200 | ||
| 批號(hào) | P0840XGF1MB00全新原裝 | ||
| 表面處理 | 霧面 | ||
| 面板類型 | a-Si TFT-LCD | ||
| 液晶模組 | |||
| 顯示區(qū)域 | 170.496(W)×127.872(H) mm | ||
| 面板尺寸 | 8.4寸 | ||
| 接口類型 | 20 pins LVDS (1 ch | ||
| 6/8-bit) | |||
| 端子 | |||
| 亮度 | 600 cd | ||
| 分辨率 | 1024×768 | ||
| 可視角度 | 88/88/88/88 | ||
| 外觀尺寸 | 199.5(W)×149(H)×10.2(D) mm | ||
| 工作溫度 | -30 ~ 80 °C | ||
| 背光類型 | WLED [7S3P] | ||
| 50K小時(shí) | |||
| 含LED驅(qū)動(dòng)器 | |||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 工業(yè)顯示 | ||
| 顯示模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | ||
| 品牌 | 天馬 | ||












