商鋪名稱:深圳市康華爾電子有限公司
聯(lián)系人:劉永(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:konuaer@163.com
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)67區(qū)留仙一路甲岸科技園3棟
郵編:517101
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | CTS西迪斯 | ||
| 批號 | 批次號根據(jù)生產(chǎn)情況而定 | ||
| 封裝 | 根據(jù)商品信息推斷為SMD(表面貼裝) | ||
| 包裝 | 盤裝 | ||
| 最小包裝量 | 根據(jù)具體包裝情況而定,如1000個\/盤 | ||
| 工作頻率 | 24MHZ | ||
| 最大工作電壓 | 根據(jù)商品規(guī)格書或咨詢廠家確定 | ||
| 最大工作電流 | 根據(jù)商品規(guī)格書或咨詢廠家確定 | ||
| 最大功率 | 根據(jù)商品規(guī)格和電壓電流計算得出 | ||
| 增益 | 不適用(對于有源晶振,增益不是主要參數(shù)) | ||
| 阻抗 | 根據(jù)商品規(guī)格書或咨詢廠家確定 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 有源晶振 | ||
| 調(diào)整頻差 | 50ppm | ||
| 應(yīng)用類型 | 視頻應(yīng)用 | ||
| 工作溫度范圍 | 根據(jù)商品規(guī)格書確定,如-40℃~85℃ | ||
| 存儲溫度范圍 | 根據(jù)商品規(guī)格書確定,如-55℃~125℃ | ||
| 焊接方式 | 回流焊 | ||
| 引腳數(shù)目 | 根據(jù)封裝類型確定,如4腳 | ||
| 頻率穩(wěn)定度 | 根據(jù)商品規(guī)格書確定 | ||
| 負載電容 | 根據(jù)商品規(guī)格書或應(yīng)用需求確定 | ||
| 輸出類型 | 根據(jù)商品規(guī)格書確定,如CMOS | ||
| 供電電壓 | 根據(jù)商品規(guī)格書確定,如3.3V | ||
| 老化率 | 根據(jù)商品規(guī)格書確定 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | 632 | ||
24M石英振蕩器,632L3I024M00000視頻應(yīng)用晶振,CTS歐美晶振,在這一年,CTS重新定義了簡化業(yè)務(wù)模式、集中精力和推動利潤增長的戰(zhàn)略,從而減少了足跡,改善了競爭地位,提高了盈利能力。作為戰(zhàn)略的一部分,CTS銷售EMS業(yè)務(wù)。該交易加劇了CTS對其零部件和傳感器業(yè)務(wù)的關(guān)注,并提供額外資金以推動核心能力的增長。
在2000年底和2010年初,CTS完成了一系列收購,擴展到關(guān)鍵市場,推動增長。2007年CTS完成α陶瓷收購,提供傳感器在jun事和航空航天市場的傳感器制造商的壓電陶瓷材料。因此,CTS增強其位置在壓電陶瓷具有獨特的能力范圍
2008 tusonix,公司收購,在Nogales、墨西哥的制造業(yè)務(wù),增加了電磁和射頻干擾(EMI/RFI)濾波器元件的CTS系列產(chǎn)品。
2012、CTS完成·華裴Fisher公司的收購,在精度和頻率的晶體振蕩器的設(shè)計制造。此次收購擴大了CTS的技術(shù)和工程能力。
2012也是CTS收購了研發(fā)技術(shù)的一年,該公司是一家私人定制的傳感器、開關(guān)和機電組件制造商,服務(wù)于汽車輕車市場。此次收購擴大CTS的戰(zhàn)略汽車傳感器產(chǎn)品平臺與新客戶和產(chǎn)品組合。
項目 | 符號 | 規(guī)格說明 | 條件 |
輸出頻率范圍 | f0 | 24MHZ | 請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息 |
電源電壓 | VCC | 3.3V.Typ | 請聯(lián)系我們以了解更多相關(guān)信息 |
儲存溫度 | T_stg | -55℃?to 125℃ | 裸存 |
工作溫度 | T_use | G: -40℃?to 85℃ | 請聯(lián)系我們查看更多資料? |
B: -20℃?to 70℃ | |||
/ | |||
頻率穩(wěn)定度 | f_tol | J: ±50.0 × 10-6 | |
功耗 | ICC | 10.0 mA Max. | 無負載條件、工作頻率 |
待機電流 | I_std | 10μA Max. | ST=GND |
占空比 | SYM | 45 to 55 | 50 VCC?極, L_CMOS≦15 pF |
輸出電壓 | VOH | VCC-0.33V Min. | |
VOL | 0.4 V Max. | ||
輸出負載條件 | HCMOS | 15 pF Max. | |
輸入電壓 | VIH | 10 VCC?Max. | ST?終端 |
VIL | 90 VCC?Max. | ||
上升/下降時間 | tr / tf | 3ns Max. | 10 VCC?to 90 VCC?極, L_CMOS=15 pF |
振蕩啟動時間 | t_str | 5ms Max. | t=0 at 90 |
頻率老化 | f_aging | ±3× 10-6?/ year Max. | 25?℃,?初年度,1年 |
? ??

24M石英振蕩器,632L3I024M00000視頻應(yīng)用晶振,CTS歐美晶振
在使用進口石英晶振時應(yīng)注意以下事項:
1:抗沖擊
抗沖擊是指晶振產(chǎn)品可能會在某些條件下受到損壞.例如從桌上跌落,摔打,高空拋壓或在貼裝過程中受到?jīng)_擊.如果產(chǎn)品已受過沖擊請勿使用.因為無論何種石英晶振,其內(nèi)部晶片都是石英晶振制作而成的,高空跌落摔打都會給晶振照成不良影響.
2:fu射
將貼片晶振暴露于環(huán)境會導致產(chǎn)品性能受到損害,因此應(yīng)避免陽光長時間的照射.
3:化學制劑 / pH值環(huán)境
請勿在PH值范圍可能導致腐蝕或溶解石英晶振或包裝材料的環(huán)境下使用或儲藏這些產(chǎn)品.
<