商鋪名稱:樂(lè)高浩蔚泰有限公司
聯(lián)系人:周鈺()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:abacai11@263.net
聯(lián)系地址:曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(交通大道1089號(hào))
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 康明斯 | ||
| 燃料類型 | 柴油 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 門數(shù) | 二門 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B230 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 6.2L | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 169kW | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 后驅(qū) | ||
| 變速箱類型 | 法士特8檔 | ||
| 貨廂內(nèi)部尺寸 | 未知 | ||
| 制冷溫度范圍 | -18℃ | ||
| 最高車速 | 105km\/h | ||
| 百公里油耗 | 20L | ||
| 乘員\/座位數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 4700mm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 前輪輪距 | 1934mm | ||
| 后輪輪距 | 1820mm | ||
| 前懸 | 1400mm | ||
| 后懸 | 2300mm | ||
| 接近角 | 16° | ||
| 離去角 | 11° | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8\/10 3 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 車輛所在地 | 湖北隨州 | ||
| 底盤型號(hào) | DHF1180E7 | ||
| 外觀顏色 | 紅色 | ||
| 整備重量 | 7.88T | ||
| 可售賣地 | 四川;貴州;云南 | ||
| 型號(hào) | DFH5180XLCEX7 | ||








