商鋪名稱:常州市企星干燥科技有限公司
聯(lián)系人:陳紅(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1343532218@qq.com
聯(lián)系地址:常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)梧崗村66號(hào)
郵編:213115
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 300 | ||
| 裝料量 | 500kg | ||
| 工作方式 | 擴(kuò)散混合機(jī) | ||
| 布局形式 | 立式 | ||
| 卸料方式 | 蝶閥出料 | ||
| 物料粒度 | 0-500 | ||
| 攪拌方式 | 360°混合 | ||
| 裝置方式 | 三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī) | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 料筒運(yùn)動(dòng)方式 | 360度混料 | ||
| 是否出口 | 否 | ||
| 是否全新 | 是 | ||
| 設(shè)備材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
| 適用物料 | 多種可用 | ||
| 物料類型 | 粉狀、粒狀物料 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)藥、食品、化工、電子 | ||
| 結(jié)構(gòu)形式 | 圓筒混合機(jī) | ||
| 最大裝料量 | 100 | ||
| 生產(chǎn)能力 | 100 | ||
| 整機(jī)重量 | 500 | ||
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1700×1200 ×1500 | ||
| 每次處理量范圍 | 11-100 | ||
| 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | ||
| 品牌 | 企星 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)