商鋪名稱:山東康德孚美綠道股份有限公司
聯(lián)系人:王(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 500 | ||
| 混凝土機(jī)械類型 | 瀝青設(shè)備 | ||
| 攪拌能力 | 強(qiáng) | ||
| 路面機(jī)械類型 | 瀝青罐 | ||
| 生產(chǎn)能力 | 強(qiáng) | ||
| 卸料方式 | 自卸 | ||
| 材質(zhì) | 材質(zhì) 不銹鋼儲(chǔ)罐 | ||
| 產(chǎn)地 | 山東德州 | ||
| 銷往 | 全國(guó) | ||
| 設(shè)計(jì)溫度 | 160(℃) | ||
| 類型 | PE儲(chǔ)罐 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 工作介質(zhì) | 瀝青 | ||
| 設(shè)計(jì)壓力 | 0.1(Mpa) | ||
| 品牌 | 山東康德孚美 | ||



