商鋪名稱:深圳市鵬錦科技有限公司
聯(lián)系人:楊(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2850187698@qq.com
聯(lián)系地址:福田區(qū)燕南路11號(hào)家樂(lè)大廈4樓B3
郵編:518100
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Micasense | ||
| 規(guī)格 | 11cm×8cm×6.9cmmm | ||
| 重量 | 0.46kg | ||
| 光譜帶 | 藍(lán)、綠、紅、紅邊、近紅外 | ||
| 熱成像 | FLIR LWIR熱紅外7.5~13.5μm輻射校準(zhǔn) | ||
| 捕獲率 | 2次/秒 | ||
| 接口 | 3個(gè)GPIO,串口,10/100/1000以太網(wǎng),可移動(dòng)Wi-Fi,CFexpress存儲(chǔ) | ||
| 視場(chǎng)角 | 50.2°*38.4°HFOV(多光譜),46.2°*34.7°HFOV(全色波段),48.1°*39.3°(熱成像) | ||
| 傳感器分辨率 | 2064*1544(多光譜波段),4112*3008(全色段),320*256(熱成像) | ||
| 地面分辨率(GSD) | 5.28cm@120m離地高度(多光譜),2.49@120m離地高度(全色波段),33.5cm@120m離地高度(熱成像) | ||
| 外部電源 | 7.0 V DC~25.2 V DC | ||
| RGB輸出 | 12.4MP,全局快門,所有波段對(duì)齊 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號(hào) | Altum-PT | ||






