商鋪名稱:圣凱安科技有限公司
聯(lián)系人:蔣(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:bx@nesensor.com
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)大浪街道橫朗社區(qū)華繁路同富裕工業(yè)園 A 區(qū) B4 層(廣東省深圳市龍華區(qū)華繁路月光蘭大廈
郵編:518000
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | SKA | ||
| 封裝/規(guī)格 | 雷達流量計 | ||
| 產(chǎn)地 | 深圳 | ||
| 貨號 | 雷達流量計 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 訂貨號 | 雷達流量計 | ||
| 應(yīng)用場景 | 水位流量監(jiān)測 | ||
| 測量功能 | 流速測量 | ||
| 水位測量 | |||
| 流速方向測量 | |||
| 設(shè)備類型 | 雷達流量計 | ||
| 核心特征 | ULIMIT | ||
| 主要用途 | 流量監(jiān)測 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 專用測量儀器 | ||
| 技術(shù)類型 | 雷達技術(shù) | ||
| 精度等級 | 高精度 | ||
| 工作原理 | 通過雷達波測量 | ||
| 設(shè)備狀態(tài) | 全新 | ||
| 適用行業(yè) | 電子元器件 | ||
| 五金 | |||
| 電子測量 | |||
| 操作方式 | 自動化 | ||
| 供電方式 | 電源供電(假設(shè)信息,具體根據(jù)實際填寫) | ||
| 輸出信號 | 數(shù)字信號(假設(shè)信息,具體根據(jù)實際填寫) | ||
| 包裝方式 | 標準包裝 | ||
| 最小包裝量 | 1件(假設(shè)信息,具體根據(jù)實際填寫) | ||
| 品牌 | 圣凱安 | ||




