商鋪名稱:深圳市藍月測控技術有限公司
聯(lián)系人:曾經(jīng)理(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:494863980@qq.com
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾高新技術產(chǎn)業(yè)園觀寶路7號嘉泉廠區(qū)2棟2層
郵編:518100
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 測量對象 | PM1.0、PM2.5、PM10 | ||
| 電源 | DC5V、DC12~24V | ||
| 類型 | 室內(nèi)公共場安全檢測 | ||
| 適用范圍 | 智能家居、智慧校園 | ||
| 防護等級 | IP12 | ||
| 工作環(huán)境 | 10~50℃ | ||
| 15~95%RH | |||
| 儲存環(huán)境 | -20~60℃ | ||
| 15~95%RH | |||
| 電源輸入 | DC5V、DC12~24V | ||
| 響應 | 快速 | ||
| 服務 | 專業(yè) | ||
| 用途 | 環(huán)境測量 | ||
| 無線輸出 | Lora、NB、4G、WIFI、藍牙、ZIGBEE 等(可選功能) | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 功率消耗 | 平均值為 600mW | ||
| 品牌 | 藍月測控 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)