商鋪名稱:深圳市藍(lán)月測(cè)控技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:曾經(jīng)理(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:494863980@qq.com
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園觀寶路7號(hào)嘉泉廠區(qū)2棟2層
郵編:518100
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 尺寸 | 331.5cm | ||
| 重量 | 8kg | ||
| 測(cè)量對(duì)象1 | 溫度、 濕度、氣壓、PM2.5、PM10、CO2 | ||
| 測(cè)量對(duì)象2 | 拓展諸如 CO、O3 、NO2、SO2、 TVOC、CH4、O2、氨氣、TSP、甲硫醇、菌落數(shù)等 | ||
| 測(cè)量對(duì)象3 | 拓展 檢測(cè)負(fù)氧離子、 噪音、風(fēng)速風(fēng)向、雨量、光照這類指標(biāo)。 | ||
| 設(shè)備具備 | 小巧堅(jiān)固特點(diǎn) | ||
| 多項(xiàng)專利技術(shù) | 零點(diǎn)修正 | ||
| 電源輸入 | DC 12V~24,POE | ||
| 電流消耗 | 平均值為 10W | ||
| 采樣方式 | 氣泵吸入方式 | ||
| 輸出方式 有線方式 | 一路開關(guān)、RS485、以太網(wǎng) | ||
| 輸出方式 無線方式 | WIFI/LORA 等 *只能選擇一種 | ||
| 屏幕尺寸 | 7 寸高清彩屏 | ||
| 外殼尺寸 | 331.5*223*114cm | ||
| 材質(zhì)重量 | 鋁合金耐用材質(zhì),小于 5 公斤 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 防爆 | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10~50℃ | ||
| 濕度:0~95%RH | |||
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:-20~60℃ | ||
| 濕度:0~95%RH | |||
| 惡臭監(jiān)測(cè)儀 | 支持定制 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | MIC-911-CM3 | ||
| 品牌 | 藍(lán)月測(cè)控 | ||
.jpg)




.jpg)








