商鋪名稱:深圳市藍月測控技術有限公司
聯系人:曾經理(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:494863980@qq.com
聯系地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾高新技術產業(yè)園觀寶路7號嘉泉廠區(qū)2棟2層
郵編:518100
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 尺寸 | 86mm×86mm×35mmcm | ||
| 電源 | DC5V、DC12~24V | ||
| 類型 | 室內公共場安全檢測 | ||
| 工作環(huán)境 | -10~50℃ | ||
| 15~95%RH | |||
| 儲存環(huán)境 | -20~60℃ | ||
| 15~95%RH | |||
| 產品 | 傳輸可達1公里以上 | ||
| 有線輸出 | RS485工業(yè)級信號輸出 | ||
| 儀器 | 傳輸距離遠 | ||
| 功率消耗 | 平均值為600mW | ||
| 輸出方式 | 有線輸出 | ||
| 輸出 | RS485 | ||
| 應用范圍 | 智能家居 | ||
| 智慧校園 | 智慧酒店 | ||
| 智慧樓宇 | 綠色建筑 | ||
| 舒適家居系統(tǒng) | 博物館 | ||
| 機場 | 高鐵站 | ||
| 地鐵站 | 商場 | ||
| 酒莊酒窖 | 清吧茶樓 | ||
| 智慧廁所等 | 室內環(huán)境監(jiān)測 | ||
| 產品名稱 | 多參數環(huán)境在線檢測儀 | ||
| 產品型號 | BM5030 | ||
| 服務保障 | 品質過硬 | ||
| 類別 | 電子儀表 | ||
| 售后 | 售后完善 | ||
| 品牌 | 藍月測控 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)