商鋪名稱:深圳市藍(lán)月測(cè)控技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:曾經(jīng)理(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:494863980@qq.com
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園觀寶路7號(hào)嘉泉廠區(qū)2棟2層
郵編:518100
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | BM-AD10 | ||
| 批號(hào) | RS485 | ||
| 封裝 | 封裝 | ||
| 包裝 | 散裝 | ||
| 最小包裝量 | 5 | ||
| 工作電壓 | 12~30VDC | ||
| 輸出通道數(shù) | 4 通道模擬量輸出 | ||
| 線性度 | <0.1% | ||
| 分辨精度 | 1\/4096,(即量程為 0~4000 時(shí),分辨率為 1) | ||
| 波特率 | 9600BPS | ||
| 最高而定電壓 | 30VDC | ||
| 通訊協(xié)議 | 支持 RS485 MODBUS-RTU 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | ||
| 隔離電壓 | 3000V 隔離 | ||
| 功率 | <2W | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度-10~70℃;濕度 0~95%RH | ||
| 尺寸 | 115*85*27mm | ||
| 安裝方式 | 掛裝 | ||
| 發(fā)貨地 | 深圳 | ||
| 數(shù)量 | 999 | ||
| 品牌 | 藍(lán)月測(cè)控 | ||



