商鋪名稱:圣凱安科技有限公司
聯(lián)系人:蔣(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:bx@nesensor.com
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)大浪街道橫朗社區(qū)華繁路同富裕工業(yè)園 A 區(qū) B4 層(廣東省深圳市龍華區(qū)華繁路月光蘭大廈
郵編:518000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 材料 | 不銹鋼,碳鋼,銅(探頭材質(zhì)可選) | ||
| 測(cè)量對(duì)象 | 熒光劑,藥劑濃度 | ||
| 測(cè)量范圍 | 0~300 mg\/L | ||
| 測(cè)量精度 | ±5mg\/L | ||
| 測(cè)量重復(fù)性 | <0.3%FS\/24h(傳感器漂移) | ||
| 電壓 | 7-30DC | ||
| 電源 | 220(電源電壓) | ||
| 分辨率 | 0.0001 | ||
| 規(guī)格 | 藥劑濃度傳感器,腐蝕率傳感器,控制器 污垢熱阻傳感器,控制器 腐蝕率傳感器,控制器 藥劑濃度傳感器,不銹鋼材質(zhì)腐蝕率傳感器,碳鋼材質(zhì)腐蝕率傳感器,銅材質(zhì)腐蝕率傳感器,控制器,咨詢客服領(lǐng)取優(yōu)惠 | ||
| 工作溫度 | 0-75°C(測(cè)量環(huán)境) | ||
| 類型 | 水質(zhì)在線分析儀 | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 50s | ||
| 型號(hào) | AMT\/YJND-400 | ||
| 原理 | LPR和E|S(測(cè)量原理) | ||
| 準(zhǔn)確度 | ±2(穩(wěn)定性sppb(ppm)\/24小時(shí)) | ||
| 品牌 | 圣凱安 | ||














