商鋪名稱(chēng):北京精誠(chéng)華泰儀表有限公司
聯(lián)系人:李先生(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1318563747@qq.com
聯(lián)系地址:昌平區(qū)白各莊商業(yè)中心4號(hào)
郵編:102262
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 測(cè)量指標(biāo) | 流速 水深 | ||
| 測(cè)量范圍 | 0.02m\/s~10m\/s 0~5m | ||
| 分辨率 | 1mm\/s 2mm | ||
| 精度 | ±2% ±0.2% | ||
| 溫度范圍 | 0~65oC | ||
| 流量 | 實(shí)時(shí)測(cè)量的流速*由實(shí)時(shí)測(cè)量的水深計(jì)算出的流體橫截面積=瞬時(shí)流量 | ||
| 顯示方式 | 液晶觸摸屏顯示 | ||
| 記錄周期 | 手動(dòng)、自動(dòng)存儲(chǔ)容量4G | ||
| 存儲(chǔ) | 瞬時(shí)、流速、水位、水溫測(cè)點(diǎn)名稱(chēng)存儲(chǔ) | ||
| 供電方式 | 儀表內(nèi)置電池供電 | ||
| 品牌 | 精誠(chéng)華泰 | ||




