商鋪名稱:浙江滬一風(fēng)機(jī)制造有限公司
聯(lián)系人:小吳(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:190078172@qq.com
聯(lián)系地址:
郵編:325000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 類型 | 防爆軸流風(fēng)機(jī) | ||
| 種類 | 軸流風(fēng)機(jī) | ||
| 風(fēng)機(jī)壓力 | 低壓 | ||
| 用途范圍 | 1區(qū)2區(qū)危險(xiǎn)場(chǎng)所 | ||
| 氣流方向 | 軸流式 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 安裝距離 | 根據(jù)實(shí)際情況確定 | ||
| 材質(zhì) | 未明確說(shuō)明 | ||
| 通常為金屬及防爆材料 | |||
| 電流 | 根據(jù)電機(jī)功率推算 | ||
| 電壓 | 根據(jù)電機(jī)需求設(shè)定 | ||
| 額定供冷量 | 不適用 | ||
| 額定供熱量 | 不適用 | ||
| 風(fēng)量 | 1605-67000m3/min | ||
| 風(fēng)輪直徑 | 未明確說(shuō)明 | ||
| 根據(jù)型號(hào)規(guī)格確定 | |||
| 風(fēng)葉直徑 | 未明確說(shuō)明 | ||
| 根據(jù)型號(hào)規(guī)格確定 | |||
| 功率 | 0.12k~7.5k | ||
| 機(jī)身長(zhǎng)度 | 未明確說(shuō)明 | ||
| 根據(jù)型號(hào)規(guī)格確定 | |||
| 抗壓強(qiáng)度 | 未明確說(shuō)明 | ||
| 需符合防爆要求 | |||
| 離子風(fēng)區(qū)有效范圍 | 不適用 | ||
| 離子平衡度 | 不適用 | ||
| 頻率 | 根據(jù)電源標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定 | ||
| 使用溫度 | 未明確說(shuō)明 | ||
| 需符合防爆及實(shí)際需求 | |||
| 適用范圍 | 1區(qū)2區(qū)危險(xiǎn)場(chǎng)所 | ||
| 適用風(fēng)機(jī) | BT35-11系列防爆軸流風(fēng)機(jī) | ||
| 溫控范圍 | 不適用 | ||
| 消電時(shí)間 | 不適用 | ||
| 型號(hào) | BT35-11 | ||
| 性能 | 防爆 | ||
| 低噪音 | |||
| 大風(fēng)量 | |||
| 葉片數(shù) | 未明確說(shuō)明 | ||
| 根據(jù)型號(hào)規(guī)格確定 | |||
| 噪聲 | 低噪音 | ||
| 重量 | 10~100 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 1450/2900/960 | ||
| 品牌 | 滬一風(fēng)機(jī) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)