商鋪名稱:南京哈寧軸承制造有限公司
聯(lián)系人:劉長嶺(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:349831866@qq.com
聯(lián)系地址:江蘇南京江寧區(qū)祿口華商路領鑫市場10區(qū)4棟106
郵編:210000
聯(lián)系我時,請說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | HRBN | ||
| 重量 | 5kg | ||
| 種類 | 滾珠絲桿 | ||
| 適用范圍 | 機床 磨床 | ||
| 產(chǎn)地 | 南京 | ||
| 顏色 | 白 | ||
| 功能用途 | 磨床 | ||
| 長度 | 1500mm | ||
| 直徑 | 16mm | ||
| 是否定制 | 是 | ||
| 訂貨號 | FFZL | ||
| 產(chǎn)品 | 滾珠絲桿 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 機床磨床加工中心 | ||
| 材質 | 軸承鋼 | ||
| 類型 | 滾珠絲桿 | ||
| 型號 | FFZD1204-16020 | ||
.jpg)
| 規(guī)格代號 | 公稱 | 公稱 | 絲杠 | 鋼球 | 絲杠 | 循環(huán) | 動載荷 | 靜載荷 | 剛度 | 螺母尺寸 | 圓螺母 | 平鍵 | ||||||
| 直徑 | 導程 | 直徑 | 直徑 | 底徑 | 圈數(shù) | Ca | C0a | Kc N | ||||||||||
| d0 | Ph0 | d1 | Dw | d2 | n | KN | KN | μm | D1(h6) | D3 | L1 | L2 | L3 | B | T | |||
| FFZL2004L-3 | 20 | 4 | 19.3 | 2.381 | 17.5 | 3 | 5.3 | 12.1 | 519 | 30 | 45 | 70 | 28 | 44 | 6 | 32 | M30x1.5 | 4x4x30 |
| FFZL2004-3 | 20 | 4 | 19.1 | 3 | 16.9 | 3 | 7.3 | 15.4 | 519 | 30 | 45 | 70 | 28 | 44 | 6 | 32 | M30x1.5 | 4x4x30 |
| FFZL2005-3 | 20 | 5 | 19.5 | 3.5 | 16.9 | 3 | 9.1 | 18.3 | 536 | 34 | 48 | 81 | 34 | 55 | 6 | 36.5 | M33x1.5 | 5x5x40 |
| FFZL2505-3 | 25 | 5 | 24.5 | 3.5 | 21.9 | 3 | 10.2 | 23.6 | 657 | 42 | 58 | 84 | 34.5 | 55 | 8 | 44.5 | M42x1.5 | 5x5x40 |
| FFZL2506-3 | 25 | 6 | 23.9 | 3.969 | 20.9 | 3 | 11.3 | 23.7 | 636 | 45 | 62 | 95 | 41 | 66 | 8 | 48 | M45x1.5 | 6x6x45 |
| FFZL3205-3 | 32 | 5 | 31.5 | 3.5 | 28.9 | 3 | 11.7 | 31.4 | 826 | 50 | 68 | 88 | 37 | 55 | 8 | 52.5 | M48x1.5 | 5x5x40 |
| FFZL3206-3 | 32 | 6 | 30.9 | 3.969 | 27.9 | 3 | 13 | 32.1 | 839 | 50 | 68 | 99 | 41 | 66 | 8 | 53 | M48x1.5 | 6x6x45 |
| FFZL4006-3 | 40 | 6 | 38.9 | 3.969 | 35.9 | 3 | 15.1 | 43.8 | 1017 | 60 | 80 | 101 | 42 | 66 | 10<
在線詢盤/留言
| |||