商鋪名稱:十堰奇振汽車貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:511901385@qq.com
聯(lián)系地址:湖北十堰人民南路45號(hào)東風(fēng)大廈1503
郵編:442000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在焊材網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 輪胎 | 11.00R2018PR | ||
| 軸數(shù) | 4軸 | ||
| 燃料 | 柴油 | ||
| 軸距 | 1850 3100 1350mm | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 8x4 | ||
| 最大功率 | 228kw | ||
| 外觀顏色 | 可選 | ||
| 前輪輪胎數(shù) | 4個(gè) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | YC6L310-50\/YC6L280-50 | ||
| 后輪輪胎數(shù) | 8個(gè) | ||
| 乘員\/座位數(shù) | 3人 | ||
| 駕駛室 | D530東風(fēng)天錦駕駛室,全浮,氣囊座椅 | ||
| 變速箱 | 10JSD120B帶高低檔轉(zhuǎn)換 | ||
| 品牌 | 東風(fēng) | ||
????????????


